2024年 | 12月4日 | 2025年3月期中間決算説明会 |
11月11日 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算発表 | |
06月26日 | 2024年3月期定時株主総会 | |
06月04日 | 2024年3月期決算説明会 | |
05月15日 | 2024年3月期決算短信発表 | |
02月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 2023年 | 12月05日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |
06月28日 | 第114期定時株主総会 | |
06月06日 | 2023年3月期 決算説明会 | |
05月15日 | 2023年3月期決算短信発表 | |
02月14日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | |
2022年 | 12月06日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | |
06月28日 | 第113期定時株主総会 | |
06月07日 | 2022年3月期 決算説明会 | |
05月16日 | 2022年3月期 決算短信発表 | |
02月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | |
2021年 | 12月02日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月15日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月25日 | 第112期定時株主総会 | |
06月03日 | 2021年3月期 決算説明会 | |
05月14日 | 2021年3月期 決算短信発表 | |
02月15日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | |
2020年 | 12月03日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月09日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月07日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月25日 | 第111期定時株主総会 | |
06月04日 | 2020年3月期 決算説明会 | |
05月15日 | 2020年3月期 決算短信発表 | |
02月14日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | |
2019年 | 12月04日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月09日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月26日 | 第110期定時株主総会 | |
06月03日 | 平成31年3月期 決算説明会 | |
05月15日 | 平成31年3月期 決算短信発表 | |
02月14日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 | |
2018年 | 12月03日 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月10日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月27日 | 第109期定時株主総会 | |
06月05日 | 平成30年3月期 決算説明会 | |
05月15日 | 平成30年3月期 決算短信発表 | |
02月14日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 | |
2017年 | 12月07日 | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月10日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月28日 | 第108期定時株主総会 | |
06月06日 | 平成29年3月期 決算説明会 | |
05月15日 | 平成29年3月期 決算短信発表 | |
02月14日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 | |
2016年 | 12月15日 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 |
11月14日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 | |
08月10日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月28日 | 第107期定時株主総会 | |
06月06日 | 平成28年3月期決算説明会 | |
05月13日 | 平成28年3月期決算短信発表 | |
02月12日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 | |
上記のスケジュールは予定なしに変更することがあります。ご了承願います。 |
IRカレンダーIR Calendar
サンエー化研は用途に合わせた各種フィルムを、企画から開発・製造・販売まで、一貫して供給いたします。
お気軽にご相談・お問い合わせください。